8장 국제무역 중력 모형#
출처: UNCTAD (2012), A Practical Guide to Trade Policy Analysis
1. 중력 방정식: 이론적 방정식#
Jan Tinbergen(1962)은 국가 간 무역 흐름이 뉴턴의 만유인력 법칙과 비슷한 원리로 설명될 수 있다고 주장했다. 행성이 질량과 거리(근접성)에 비례해 서로를 끌어당기는 것처럼, 국가들 역시 경제 규모(GDP)가 크고 가까울수록 무역을 많이 한다는 것이다. 이러한 중력 방정식(gravity equation)은 처음에는 단순히 경제 규모, 거리, 무역량 간의 경험적으로 안정적인 관계를 표현하는 도구로 여겨졌다. 당시 국제 무역을 설명하는 주요 모형은 기술 격차에 주목한 리카도 모형(Ricardian model)과 요소 부존량 차이에 기반한 헥셔-올린(Heckscher-Ohlin) 모형이었는데, 이들 모형은 국가의 크기가 무역 패턴에 별다른 영향을 미치지 않는다고 보았기 때문에 중력 방정식의 이론적 토대를 제공하지 못한다고 생각되었다.
중력 방정식은 그 설명력과 안정성 덕분에 이론적 정당화를 필요로 하게 되었다. 이에 따라 Anderson (1979)은 상품이 원산지별로 차별화된다는 가정(Armington 가정)과 소비자의 선호 구조를 바탕으로 중력 모형에 최초의 이론적 기반을 마련하였다. 이후 연구들은 다양한 무역 이론에서 중력 모형이 자연스럽게 도출될 수 있음을 보여주었다. Bergstrand (1985, 1989)은 Krugman (1980)의 독점적 경쟁(monopolistic competition) 모형과 연결시켰고, Deardorff (1998)는 전통적 요소비율설(factor-proportions) 하에서 이를 증명했다. Eaton and Kortum (2002)은 리카도형 모형 하에서, 그리고 Helpman 등(2008)과 Chaney (2008)는 기업 이질성을 포함한 차별화 상품 무역 모형 하에서 중력 방정식을 도출해냈다. 요컨대 중력 방정식은 단순한 경험적 법칙에서 출발했지만, 이후 연구를 통해 다양한 국제무역 이론에서 공통적으로 나타나는 핵심적 결과로 자리 잡게 되었다.
중력방정식은 다음과 같은 곱셈식 형태를 가진다.
여기서 \(X_{ij}\)는 \(i\)국에서 \(j\)국으로 수출되는 재화의 금액이다. \(M_j\)는 수입국의 총수요를 나타내는데, 대표적으로 수입국의 GDP가 이에 해당한다. \(S_i\)는 수출국이 공급할 수 있는 총공급 능력을 나타내며, 역시 수출국의 GDP로 표현되는 경우가 많다. \(G\)는 세계적 차원에서 공통으로 작용하는 요인(예: 세계 무역자유화 수준)을 의미한다. 마지막으로 \(\varphi_{ij}\)는 수출국 \(i\)가 수입국 \(j\) 시장에 접근하는 용이성을 뜻하는데, 이는 양자 간 무역비용의 역수로 볼 수 있다. 두 나라 사이의 무역비용이 낮을수록 시장 접근성이 높아져 교역이 늘어나므로, 접근 용이성은 무역비용의 역수로 표현할 수 있다는 뜻이다.
최근 연구는 중력방정식을 단순한 경험적 모형으로 쓰는 것이 아니라, 경제이론에 기반해 변수와 형태를 설정해야 올바른 추론을 얻을 수 있다는 점을 강조한다. 특히 Anderson and van Wincoop (2003)은 무역비용을 단순히 두 나라 사이의 “절대적” 비용으로만 보지 않고, “상대적” 비용을 고려해야 한다고 주장한다. 즉, \(j\)국이 \(i\)국에서 수입할 가능성은 \(j\)국이 \(i\)국으로부터 수입할 때의 비용이 다른 모든 수입처에 대해 직면하는 평균적인 무역저항(multilateral trade resistance, MTR)과 어떻게 비교되는지에 달려 있다는 것이다. 따라서 단순히 양자간 무역비용만으로는 무역 흐름을 제대로 설명할 수 없다는 것이다.
이러한 다자간 무역저항 개념을 직관적으로 설명하면 다음과 같다. 벨기에와 네덜란드는 프랑스, 독일 등 거대한 무역 상대국들에 둘러싸여 있다. 따라서 이들 두 나라 사이의 교역은 호주와 뉴질랜드처럼 대형 시장에서 멀리 떨어진 나라들 사이의 교역보다 적을 수 있다. 다시 말해, 주변에 큰 무역 상대국이 많으면 서로 간 무역이 줄어드는 경향이 생긴다.
Anderson and van Wincoop (2003)은 \(N\)개의 국가가 존재하고, 재화가 원산지별로 차별화되어 있다고 가정한 이론 모형을 제시하였다. 그 결과, 이론적으로 올바른 중력방정식은 다음과 같이 표현된다.
여기서 \(Y\)는 세계 전체 GDP, \(Y_i\)와 \(Y_j\)는 각각 수출국과 수입국의 GDP이다. \(t_{ij}\)는 \(j\)국이 \(i\)국로부터 상품을 수입할 때 드는 무역비용(관세와 기타 무역장벽 포함)이다. \(\sigma > 1\)은 소비자가 한 나라의 상품을 다른 나라 상품으로 얼마나 쉽게 바꿀 수 있는지를 나타내는 대체탄력성을 의미한다. 값이 클수록 상품 간 대체가 용이해 무역비용 변화에 민감하게 반응한다. \(\Pi_i\)와 \(P_j\)는 각각 수출국과 수입국이 직면하는 다자간 무역저항을 나타내는 지표다. 한 국가가 세계 주요 시장과 멀리 떨어져 있거나, 높은 무역장벽에 둘러싸여 있다면 이 값은 커지게 된다.
따라서 중력방정식을 단순히 수출국과 수입국의 GDP만으로 추정하는 것은 중요한 오류를 낳을 수 있다. 무역 흐름을 제대로 이해하기 위해서는 두 나라 간의 비용뿐만 아니라, 각 나라가 세계 시장 전체에 대해 직면하는 상대적 무역저항까지 감안해야 한다.
한편, 지금까지 설명한 식은 시간 지표를 생략했지만, 실제로 모든 변수는 시간에 따라 변할 수 있다. 나아가, 총합 데이터뿐 아니라 산업별 데이터를 사용해 부문별 중력모형을 추정할 수도 있다.
2. 추정 방법#
중력방정식은 곱셈 형태를 가지므로, 이를 추정하기 위한 표준 절차는 모든 변수를 자연로그로 변환하여 로그-선형(log-linear) 형태의 식을 얻고, 이를 통상최소자승법(OLS) 회귀로 추정하는 것이다. 이 경우 추정식은 다음과 같은 형태가 된다.
Anderson and van Wincoop (2003) 모형에서는 보다 구체적으로 다음과 같이 표현된다.
여기서 \(a_0\)는 상수항이고, \(a_3 = 1 - \sigma\)이며, \(\epsilon_{ij}\)는 오차항이다.
결국, 중력방정식을 추정한다는 것은 두 나라 사이의 무역액 자연로그(\(\ln X_{ij}\))를 각각의 로그 GDP(\(\ln Y_i\)와 \(\ln Y_j\)), 양국 간 교역을 촉진하거나 저해하는 장벽 또는 유인 요인을 반영하는 항(\(\ln t_{ij}\)), 그리고 양국이 세계 다른 모든 나라와 맺고 있는 교역 장벽을 나타내는 항(\(\ln \Pi_i\)와 \(\ln P_j\))에 회귀시키는 것을 의미한다. 자연로그 식의 형태는 추정된 계수를 해석하기 쉽게 해주는데, 로그형태로 추정된 식의 계수는 탄력성(elasticity)이 된다. 예를 들어, GDP 변수의 추정계수(\(a_1\) 또는 \(a_2\))는 무역이 GDP에 대해 얼마나 탄력적인지를 나타낸다. 즉 GDP가 1% 증가할 때 무역액이 몇 % 증가하는지를 보여준다.
무역비용(\(\varphi_{ij}\) 또는 \(t_{ij}\))을 계량적으로 포착하기 위해 다양한 변수가 사용된다. 가장 흔한 방법은 양국 간 거리를 대리변수(proxy)로 두는 것이다. 이 밖에도 여러 더미변수가 관례적으로 포함되는데, 예를 들어 섬 국가 여부, 내륙국 여부, 그리고 국경 공유 여부가 있다. 거리가 멀수록 운송비용은 증가하며, 내륙국이나 섬 국가는 운송비용이 더 높고, 인접국 사이의 무역비용은 상대적으로 낮은 것으로 본다.
또한, 공통 언어 여부, 국경 접경 여부, 식민지 역사와 같은 문화적 요인에 대한 더미변수는 정보비용(information costs)을 반영하기 위해 사용된다. 일반적으로 인접국, 공통 언어를 사용하는 나라, 혹은 유사한 문화적 배경을 공유하는 나라 사이에서는 기업들이 서로의 사업 관행, 경쟁력, 납품 신뢰성에 대해 더 잘 알기 때문에 탐색비용(search costs)이 낮다. 따라서 기업들은 익숙한 사업환경을 가진 국가에서 거래 상대방을 더 쉽게 찾을 수 있다.
관세 장벽은 주로 지역무역협정(RTA)의 존재 여부를 나타내는 더미변수 형태로 포함된다. 실제 양자간 관세율 데이터는 시계열적으로 부족하기 때문에, 구체적인 양자간 관세율을 사용하는 연구는 드물다.
그런데 식 (4)를 추정하는 과정에서 가장 큰 문제는 다자간 무역저항(MTR)이 직접적으로 관측되지 않는다는 점이다. 이를 해결하기 위해 몇 가지 대안적 방법이 사용된다. 첫 번째 방법은 반복(iterative) 추정을 통해 다자간 무역장벽이 가격을 끌어올리는 효과를 추정하는 것이다(Anderson and van Wincoop, 2003). 하지만 이 방법은 비선형 최소자승법(NLS)을 필요로 하므로 실증 연구에서 자주 사용되지는 않는다. 두 번째 방법은 이들 지수를 근사하는 대리변수로서 “remoteness” 변수를 사용하는 것이다. 이는 특정 국가가 세계 주요 시장에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표다. 세 번째, 그리고 가장 널리 쓰이는 간단한 방법은 수출국과 수입국에 대한 국가 고정효과(country fixed effects)를 도입하는 것이다(Rose and van Wincoop, 2001; Feenstra, 2004; Baldwin and Taglioni, 2006). 이는 각 국가가 세계와 맺는 관계에서 나타나는 무역저항을 고정효과로 흡수하여 추정하는 방식이다.
다음 절에서는 “remoteness” 변수와 국가 고정효과를 사용하는 접근법을 중심으로 살펴본다.
2.1 다자간 무역저항#
다자간 무역저항(MTR)을 추정할 때 어떤 방법을 선택할지는 연구자가 관심을 두는 연구 목적에 따라 달라진다.
2.1.1 양자간 변수의 계수에 관심이 있는 경우#
연구의 초점이 거리와 같은 양자간 변수(bilateral variable)가 무역 흐름에 미치는 영향을 편향 없이 추정하는 데 있다면, 식 (4)의 다자간 무역저항 항을 수입국과 수출국의 더미변수, 즉 국가효과(country effects)로 대체할 수 있다(Anderson and van Wincoop, 2004). 이러한 국가 더미변수는 0 또는 1의 값을 가지며, 각 국가 고유의 특성을 포착해 해당 국가의 전체 수입·수출 수준을 통제한다. 예를 들어, 수출국이 카자흐스탄인 경우 특정 더미변수가 1이 되고, 그렇지 않으면 0이 된다. 수입국에 대해서도 동일한 방식으로 더미가 설정된다.
횡단면(cross section) 데이터의 경우, 기본형(baseline form)의 고정효과 모형은 다음과 같이 표현된다.
여기서 \(\ln t_{ij}\)는 두 나라 \(i\)와 \(j\) 간 무역비용의 로그이며, \(I_i\)는 \(i\)국일 때 1이고 그렇지 않으면 0인 더미변수이다. \(n\)개의 국가가 있고 무역흐름이 양방향으로 결합되지 않은 경우, 관측수는 \(2n^2\)개의 국가쌍이 되지만, 고정효과의 수는 \(2n\)에 불과하므로 여전히 추정은 가능하다.
중력모형 문헌에서는 일반적으로 무역비용이 다음과 같은 함수 형태를 가진다고 본다.
여기서 \(d_{ij}\)는 양국 간 거리, \(cont_{ij}\)는 두 나라가 국경을 접하고 있는지 여부, \(lang_{ij}\)는 공통 언어 여부, \(ccol_{ij}\)는 공통 식민지 지배 경험 여부, \(col_{ij}\)는 한쪽이 다른 쪽의 식민지였는지 여부, \(landlock_{ij}\)는 두 나라 중 적어도 하나가 내륙국인지 여부, \(RTA_{ij}\)는 두 나라가 지역무역협정의 회원국인지 여부를 나타내는 더미변수이다. 이러한 변수들은 모두 양자 간 무역의 중요한 결정요인으로 실증적으로 유의하게 나타난 바 있다.
만약 무역 데이터가 시간에 따라 주어져 있다면, 기본형의 중력방정식은 다음과 같이 확장된다.
여기서 \(I_t\)는 특정 연도를 나타내는 연도별 더미변수이다. 예를 들어 표본기간이 2001~2006년이라면, 2001년에는 \(I_1 = 1\), 그 외에는 0, 2002년에는 \(I_2 = 1\), 그 외에는 0과 같이 정의된다. 따라서 여섯 개의 연도 더미가 만들어지고, 이 중 한 시점에서 하나만이 1이 된다. \(I_{it}\)와 \(I_{jt}\)는 각각 수입국과 수출국의 시간에 따라 변하는(time-varying) 개별효과로, 다자간 무역저항이 시간에 따라 달라질 수 있음을 반영한다. 표본기간이 \(T\)년일 경우, 이러한 변수는 총 \(2nT\)개가 생기게 된다.
패널 데이터, 즉 시간에 따른 양자 간 무역 데이터를 사용하는 장점은 국가 간 이질성(heterogeneity)으로부터 발생하는 편향을 줄일 수 있다는 것이다. 단일 횡단면에서는 국가쌍(country pair) 간의 무역성향을 오직 관찰 가능한 특성(예: 공통 언어, 공통 통화)으로만 통제할 수 있지만, 패널 데이터에서는 국가쌍 고정효과(country-pair fixed effects)를 이용하여 이러한 이질성을 더 효과적으로 통제할 수 있다. 그러나 연구의 초점이 양자 간의 변하지 않는 변수(예: 공통 언어) 계수를 추정하는 데 있다면, 고정효과 모형은 완전 다중공선성 문제 때문에 적절하지 않다. 이런 경우 연구자는 확률효과(random effects)를 고려해야 하며, 이 모형이 타당한지는 하우스만 검정(Hausman test)을 통해 확인할 수 있다.
2.1.2 국가 특수 변수에 관심이 있는 경우#
앞서 살펴본 국가효과(country effects) 접근법은 중력모형의 계수를 편향 없이 추정할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이 방법에는 뚜렷한 한계가 있다. 바로 국가 고유 설명변수(country-specific explanatory variables)의 한계효과를 직접 추정할 수 없다는 점이다. 예를 들어 많은 중력모형 연구들은 인프라의 질, 제도적 환경의 질, 규제 체계의 수준이 무역에 미치는 영향을 추정하려고 한다. 그런데 이러한 변수들은 특정 국가에 고정된 값이므로, 국가별 더미변수와 완벽히 다중공선성을 이루게 된다. 따라서 국가효과를 포함하면 이러한 변수의 효과를 따로 분리해서 확인할 수 없게 된다.
이 문제를 해결하기 위해 두 가지 방법이 제시된다. 하나는 짧은 기간의 표본을 사용하여 수출국과 수입국의 더미변수를 시간 불변으로 두는 방법이고, 다른 하나는 remoteness 변수를 계산하는 방법이다.
짧은 표본에서 시간 불변의 국가 더미 사용
예를 들어, 연구자가 국가의 GDP가 무역 흐름을 결정하는 데 어떤 역할을 하는지에 관심이 있다고 하자. 이 경우 추정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.
여기서 \(GDP_{it}\)와 \(GDP_{jt}\)는 각각 수출국과 수입국의 GDP이고, \(t_{ij}\)는 양자 간 무역비용, \(I_i\)와 \(I_j\)는 수출국과 수입국 더미, \(I_t\)는 연도 더미이다.
이 접근법은 완벽하지는 않다. 왜냐하면 다자간 무역저항(MTR)은 시간이 지남에 따라 변할 가능성이 크기 때문이다. 예를 들어 한 국가의 교역 상대국 구성이 바뀌면, MTR도 변하게 된다. 그럼에도 불구하고, Baldwin and Taglioni (2006)이 논의했듯이 표본기간이 충분히 짧다면 MTR의 변화는 크지 않을 수 있다. 따라서 비교적 짧은 기간을 대상으로 할 경우, 이 방식은 여전히 유용하다. 또한 이 기본 방정식에는 제도의 질이나 인프라의 질 같은 다양한 통제변수와 연구자의 관심 변수를 추가할 수도 있다.
Remoteness 변수 사용
또 다른 널리 사용되는 방법은 다자간 무역저항을 통제하기 위해 “remoteness” 변수를 포함하는 것이다. 이는 대체로 다음과 같이 계산된다.
이 식은 한 나라가 교역 상대국들과 맺고 있는 평균 거리를 측정하되, 각 상대국이 세계 GDP에서 차지하는 비중 \(GDP_j/GDP_W\)를 가중치로 두어 계산한 값이다(Head, 2003). 즉, 특정 국가가 세계 주요 시장으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 보여주는 지표라고 할 수 있다.
하지만 이 접근법에는 두 가지 비판이 존재한다. 첫째, 이 방법은 이론적으로 엄밀하지 않다. 왜냐하면 이 지표는 오직 거리만을 반영하기 때문이다(Anderson and van Wincoop, 2003). 둘째, “내부 거리(internal distance)”를 어떻게 측정하느냐의 문제가 있다. 왜냐하면 자기 자신과의 거리 역시 측정해야 하기 때문이다.(Head and Mayer (2000)는 자국 면적의 제곱근에 약 0.4를 곱하는 방식을 제안한다.)
이에 대해 Baier and Bergstrand (2009)가 새로운 대안을 제시하였다. 이들은 테일러 급수의 1차 전개(first order Taylor expansion)를 이용해 다자간 무역저항을 선형 근사(linear approximation)하는 방법을 제시한다. 이 선형화는 결국 \(i\)와 \(j\) 간의 양자 간 무역비용이 다자간 무역비용에 비해 어느 정도인지를, 그리고 다자간 무역비용이 세계 평균 무역비용에 비해 어느 정도인지를 기준으로 결정된다는 사실을 보여준다.
2.2 그동안의 실증 분석에서 얻은 교훈#
최근의 경제이론은 중력방정식의 전통적 추정 과정에서 흔히 나타나는 세 가지 오류를 확인하였다. Baldwin and Taglioni (2006)는 이 세 가지 오류를 다음과 같이 분류했다.
금메달 실수: 전통적으로 중력방정식은 \(\ln S_i\)와 \(\ln M_j\)를 대체하기 위해 로그 GDP(및 다른 변수들)를 사용하고, Anderson and van Wincoop (2003)이 “다자간 무역저항”이라 부른 항, 또는 Head (2003)와 Baier and Bergstrand (2007)이 “remoteness”라 부른 항을 생략해왔다. 그러나 이러한 생략된 항들은 무역비용과 상관되어 있으므로, 추정 결과는 편향을 가지게 된다.
은메달 실수: 상호 무역흐름을 평균내는 것이다. 이론적으로 정립된 중력모형에 따르면, 무역은 양방향을 구분하여 각각 따로 다루어야 한다. 즉, \(i\)국에서 \(j\)국으로의 수출(시점 \(t\))을 하나의 관측치로, \(j\)국에서 \(i\)국으로의 수출(시점 \(t\))을 또 다른 관측치로 간주해야 한다.
동메달 실수: 무역흐름을 부적절하게 실질화(deflation)하는 것이다. 일반적으로 미국의 총가격지수를 이용해 무역데이터를 실질화하는데, 이는 부적절한 방식이다. 중력모형은 명목 GDP를 명목 수입으로 배분하는 지출함수의 형태를 가지므로, 부적절한 실질화는 허위상관(spurious correlation)을 통해 추정치에 왜곡을 초래할 수 있다. 그러나 시간 더미(time dummies)나 국가효과(country effects)를 포함하면 이러한 문제는 어느 정도 보정된다. 따라서 금메달 실수를 바로잡는다면 동메달 실수는 발생하지 않는다.
3. 추정 사례#
3.1 데이터#
출처: UNCTAD (2012), A Practical Guide to Trade Policy Analysis (C. Applications, 1. building a database and estimating a gravity model)
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv("../Data/Gravity.csv")
df
| importer | exporter | year | imports | gdp_exporter | gdp_importer | contig | comlang_off | colony | dist | REPlandlocked | PARTlandlocked | religion | onein | bothin | nonein | limports | lgdp_exporter | lgdp_importer | ldist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AFG | ABW | 1990 | 0.00 | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13257.81400 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NaN | NaN | NaN | 9.492342 |
| 1 | AFG | ABW | 1991 | 0.00 | 8.720670e+08 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13257.81400 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NaN | 20.586376 | NaN | 9.492342 |
| 2 | AFG | ABW | 1992 | 0.00 | 9.586592e+08 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13257.81400 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NaN | 20.681046 | NaN | 9.492342 |
| 3 | AFG | ABW | 1993 | 0.00 | 1.083240e+09 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13257.81400 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NaN | 20.803223 | NaN | 9.492342 |
| 4 | AFG | ABW | 1994 | 0.00 | 1.245810e+09 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13257.81400 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NaN | 20.943052 | NaN | 9.492342 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 599067 | ZMB | ZWE | 2001 | 104004.00 | 1.025646e+10 | 3.636936e+09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 396.80408 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.552185 | 23.051174 | 22.014408 | 5.983443 |
| 599068 | ZMB | ZWE | 2002 | 97810.19 | 2.189703e+10 | 3.716091e+09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 396.80408 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.490784 | 23.809616 | 22.035938 | 5.983443 |
| 599069 | ZMB | ZWE | 2003 | 202694.30 | 7.397224e+09 | 4.373862e+09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 396.80408 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.219454 | 22.724371 | 22.198912 | 5.983443 |
| 599070 | ZMB | ZWE | 2004 | 120544.20 | 4.712289e+09 | 5.423201e+09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 396.80408 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.699772 | 22.273440 | 22.413952 | 5.983443 |
| 599071 | ZMB | ZWE | 2005 | 132263.80 | 3.418094e+09 | 7.156845e+09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 396.80408 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.792554 | 21.952349 | 22.691336 | 5.983443 |
599072 rows × 20 columns
변수 설명
importer : 수입국 코드
exporter : 수출국 코드
year : 관측 연도
imports : 수입금액
gdp_exporter : 수출국 GDP
gdp_importer : 수입국 GDP
contig : 두 나라가 국경을 접하고 있는지 여부(1=인접, 0=비인접)
comlang_off : 두 나라가 공용어를 공유하는지 여부(1=공통 언어, 0=없음)
colony : 과거 식민지 관계가 있었는지 여부(1=있음, 0=없음)
dist : 두 나라 간의 거리
REPlandlocked : 수입국이 내륙국(바다에 접하지 않음)인지 여부(1=내륙국, 0=해안국)
PARTlandlocked : 상대국이 내륙국인지 여부(1=내륙국, 0=해안국)
religion : 두 나라의 주요 종교가 동일한지 여부(1=같음, 0=다름)
onein : 한쪽 나라만 지역무역협정(RTA)에 가입한 경우(1=그렇다, 0=아니다)
bothin : 두 나라 모두 같은 지역무역협정에 가입한 경우(1=그렇다, 0=아니다)
nonein : 두 나라 모두 해당 협정에 가입하지 않은 경우(1=그렇다, 0=아니다)
limports : 수입 금액의 로그값(log of imports)
lgdp_exporter : 수출국 GDP의 로그값
lgdp_importer : 수입국 GDP의 로그값
ldist : 두 나라 간 거리의 로그값
# 요약통계량
df.describe()
| year | imports | gdp_exporter | gdp_importer | contig | comlang_off | colony | dist | REPlandlocked | PARTlandlocked | religion | onein | bothin | nonein | limports | lgdp_exporter | lgdp_importer | ldist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 599072.000000 | 5.990720e+05 | 5.631740e+05 | 5.631740e+05 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 599072.000000 | 313995.000000 | 563174.000000 | 563174.000000 | 599072.000000 |
| mean | 1997.500000 | 1.398531e+05 | 1.666900e+11 | 1.666900e+11 | 0.015304 | 0.158004 | 0.010737 | 8159.603840 | 0.182990 | 0.182990 | 0.117034 | 0.445466 | 0.425141 | 0.129393 | 7.214861 | 23.020090 | 23.020090 | 8.787170 |
| std | 4.609776 | 2.120314e+06 | 7.680915e+11 | 7.680915e+11 | 0.122703 | 0.364672 | 0.102800 | 4531.839488 | 0.384988 | 0.384988 | 0.321461 | 0.497018 | 0.494365 | 0.335635 | 3.759515 | 2.391967 | 2.391967 | 0.766850 |
| min | 1990.000000 | 0.000000e+00 | 2.841386e+07 | 2.841386e+07 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.478885 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -6.907755 | 17.162388 | 17.162388 | 2.349362 |
| 25% | 1993.750000 | 0.000000e+00 | 1.898883e+09 | 1.898883e+09 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4612.387000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.374738 | 21.364530 | 21.364530 | 8.436501 |
| 50% | 1997.500000 | 2.402200e+00 | 7.550881e+09 | 7.550881e+09 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7747.705600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.298716 | 22.744927 | 22.744927 | 8.955152 |
| 75% | 2001.250000 | 1.893005e+03 | 5.536054e+10 | 5.536054e+10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11483.590000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 9.965623 | 24.737133 | 24.737133 | 9.348675 |
| max | 2005.000000 | 2.900000e+08 | 1.240000e+13 | 1.240000e+13 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 19904.447000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 19.485392 | 30.148718 | 30.148718 | 9.898699 |
3.2 패널 고정효과 모형#
고정효과 모형은 각 단위(예: 수출국-수입국 쌍)가 지닌 고유한 특성을 통제하기 위해 사용하는 방법이다. 예를 들어, 어떤 두 나라가 역사적으로 매우 가깝거나 지리적으로 인접해 있다면, 그 특성은 시간이 지나도 거의 변하지 않는다. 이런 요인은 무역량에 영향을 줄 수 있지만, 직접 측정하기 어렵다. 고정효과 모형은 이런 관측 불가능한 특성을 쌍별 상수항(pair-specific intercept)으로 흡수하여, 각 쌍 내부에서 시간에 따라 변하는 요인만으로 무역의 변화를 설명한다. 즉, “같은 두 나라 사이에서 시간이 지나며 얼마나 교역이 늘거나 줄었는가?”를 중심으로 분석하는 것이다. 따라서 거리가 가까운지, 같은 언어를 쓰는지, 식민지 관계가 있었는지 같은 시간에 따라 변하지 않는 변수들은 이미 쌍의 고정효과에 포함되어 버리므로 별도의 계수로는 추정되지 않는다.
이 모형은 정책 변화나 제도 개혁처럼 ‘시간에 따라 변하는 요인’의 효과를 추정할 때 매우 유용하다. 예를 들어, 자유무역협정(FTA)에 새로 가입한 후 교역이 얼마나 증가했는지를 평가할 때 효과적이다. 단점은 시간불변 변수의 영향을 직접 볼 수 없다는 점이다. 이런 변수는 쌍의 평균적인 차이로 처리되어, 그 효과가 명시적으로 나타나지 않는다.
# 패널 고정효과 모형
from linearmodels.panel import PanelOLS
# [0] 원본 보존
df_fe = df.copy()
# [1] 패널 식별자(수출국-수입국 쌍)
df_fe['pair_id'] = df_fe['exporter'].astype(str) + '|' + df_fe['importer'].astype(str)
# [2] 패널 인덱스: (단위=pair_id, 시점=year)
df_fe = df_fe.set_index(['pair_id', 'year']).sort_index()
# [3] 사용 변수 (쌍 FE에 흡수되지 않는 '시간변화' 변수만)
used = ['limports', 'lgdp_exporter', 'lgdp_importer', 'onein', 'bothin']
# [4] 결측치 정리
df_fit = df_fe.dropna(subset=used).copy()
# [5] 추정: 쌍 고정효과 + 연도효과, 엔티티 클러스터 강건표준오차
formula = 'limports ~ 1 + lgdp_exporter + lgdp_importer + onein + bothin + EntityEffects + TimeEffects'
mod = PanelOLS.from_formula(formula, data=df_fit)
res_fe = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(res_fe.summary)
PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable: limports R-squared: 0.0123
Estimator: PanelOLS R-squared (Between): 0.3612
No. Observations: 291859 R-squared (Within): 0.0635
Date: Mon, Nov 24 2025 R-squared (Overall): 0.3689
Time: 11:58:40 Log-likelihood -4.897e+05
Cov. Estimator: Clustered
F-statistic: 820.12
Entities: 29105 P-value 0.0000
Avg Obs: 10.028 Distribution: F(4,262735)
Min Obs: 1.0000
Max Obs: 16.000 F-statistic (robust): 299.93
P-value 0.0000
Time periods: 16 Distribution: F(4,262735)
Avg Obs: 1.824e+04
Min Obs: 1.212e+04
Max Obs: 2.148e+04
Parameter Estimates
=================================================================================
Parameter Std. Err. T-stat P-value Lower CI Upper CI
---------------------------------------------------------------------------------
Intercept -17.428 0.7924 -21.993 0.0000 -18.981 -15.875
lgdp_exporter 0.3450 0.0250 13.820 0.0000 0.2961 0.3939
lgdp_importer 0.6860 0.0223 30.801 0.0000 0.6424 0.7297
onein 0.0574 0.0444 1.2933 0.1959 -0.0296 0.1445
bothin 0.1462 0.0481 3.0408 0.0024 0.0520 0.2404
=================================================================================
F-test for Poolability: 25.671
P-value: 0.0000
Distribution: F(29119,262735)
Included effects: Entity, Time
3.3 패널 확률효과 모형#
